00成績 | ライダー | 国籍 | # | マシン | 所属チーム |
500cc Champion | ロバーツ Jr. ケニー | 米国 | 1 | Suzuki RGV-Γ | テレフォニカ モビスター スズキ |
2nd, 500cc | ロッシ バレンティーノ | イタリア | 46 | Honda NSR | ナストロ アズーロ ホンダ |
3rd, 500cc | ビアッジ マックス | イタリア | 3 | Yamaha YZR | マールボロ ヤマハ チーム |
4th, 500cc | バロス アレックス | ブラジル | 4 | Honda NSR | ウェスト ホンダ ポンス |
5th, 500cc | マッコイ ギャリー | 豪州 | 5 | Yamaha YZR | レッドブル ヤマハ WCM |
6th, 500cc | チェカ カルロス | スペイン | 7 | Yamaha YZR | マールボロ ヤマハ チーム |
7th, 500cc | カピロッシ ロリス | イタリア | 65 | Honda NSR | ウェスト ホンダ ポンス |
8th, 500cc | 阿部 ノリック | 日本 | 6 | Yamaha YZR | アンテナ3 ヤマハ ダンティン |
9th, 500cc | クリビーレ アレックス | スペイン | 28 | Honda NSR | レプソル YPF ホンダ |
13th, 500cc | グールベルグ ユルゲン vd | オランダ | 17 | Modenas KR3 | プロトン チーム KR |
15th, 500cc | ジベルナウ セテ | スペイン | 15 | Suzuki RGV-Γ | テレフォニカ モビスター スズキ |
18th, 500cc | カルドソ ホセ ルイス | スペイン | 25 | Yamaha YZR | アンテナ3 ヤマハ ダンティン |
27th, 500cc | ウイリス マーク | 豪州 | 68 | Pulse | パルス レーシング |
2nd, World Superbike | 芳賀 紀行 | 日本 | 41 | Yamaha YZR | レッドブル ヤマハ WCM |
World Superbike | 青木 治親 | 日本 | 12 | Honda | アリエ モレナール レーシング |
2nd, British Superbike | ウォーカー クリス | 英国 | 8 | Honda NSR | ハードウィック レーシング |
250cc Champion | ジャック オリビエ | フランス | 19 | Yamaha YZR | ゴロワーズ ヤマハ テック3 |
2nd, 250cc | 中野 真矢 | 日本 | 56 | Yamaha YZR | ゴロワーズ ヤマハ テック3 |
4th, 250cc | 宇川 徹 | 日本 | 11 | Honda NSR | レプソル YPF ホンダ |
250cc | ビンセント ジェーソン | 英国 | 24 | Pulse | パルス レーシング |
00成績 | ライダー | 国籍 | # | マシン | 所属チーム |
14th, 500cc | マクウィリアムス ジェレミー | 英国 | 99 | Aprilia RSW | Umoto |
16th, 500cc | 原田 哲也 | 日本 | 31 | Aprilia RSW | MS アプリリア レーシング |
3rd, 250cc | 加藤 大治郎 | 日本 | 74 | Honda NSR | チーム テレフォニカ
モビスター ホンダ |
5th, 250cc | メランドリ マルコ | イタリア | 5 | Aprilia RSW | MS アプリリア レーシング |
8th, 250cc | バッタイーニ フランコ | イタリア | 21 | Aprilia RSW | MSエロス・ラマッゾッティ・レーシング |
9th, 250cc | ポルト セバスチャン | アルゼンチン | 9 | Honda NSR | レプソル YPF ホンダ 250 |
10th, 250cc | 松戸 直樹 | 日本 | 8 | Yamaha YZR | TVKモータースポーツ |
12th, 250cc | ネーレス クラウス | ドイツ | 26 | Aprilia RSW | MS アプリリア レーシング |
125cc World Champion | ロカテリ ロベルト | イタリア | 15 | Aprilia RSW | MSエロス・ラマッゾッティ・レーシング |
3rd, 125cc | アルサモラ エミリオ | スペイン | 7 | Honda NSR | チーム テレフォニカ
モビスター ホンダ |
Europian Superbike | ポエンスゲン カトヤ | ドイツ | 98 | Aprilia RSW | Umoto |
00成績 | ライダー | 国籍 | # | マシン | 所属チーム |
2nd, 125cc | 宇井 陽一 | 日本 | 2 | Derbi | デルビ レーシング |
4th, 125cc | 東 雅雄 | 日本 | 4 | Honda RS125 | リエゴイス コンペティション |
5th, 125cc | 上田 昇 | 日本 | 5 | TSR Honda AC10M | テクニカル
スポーツ レーシング |
6th, 125cc | サンナ シモーネ | イタリア | 16 | Aprilia RSW | バスコ ロッシ レーシング |
7th, 125cc | バンサン アラナウド | フランス | 21 | Aprilia RSW | CE BA コース |
8th, 125cc | ジャンサンティ ミルコ | イタリア | 6 | Honda | アクソー レーシングチーム |
9th, 125cc | ボルソイ ジーノ | イタリア | Aprilia RSW | ||
10th, 125cc | ゴイ イバン | ||||
11th, 125cc | チェッキネロ ルーチョ | イタリア | 9 | Aprilia RSW | MSアプリリアLCR |
14th, 125cc | スカルビーニ ジャンルイジ | イタリア | 8 | Italjet | イタルジェット レーシング |
16th, 125cc | ポッジャーリ マヌエル | サンマリノ | 54 | Derbi/Gilera | デルビ レーシング |